IR
벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.
손익계산서
분기별
단위:백만원
				| 항목 | 2024년 1분기 | 2023년 4분기 | 2023년 3분기 | 2023년 2분기 | 
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 12,895 | 12,890 | 14,173 | 15,142 | 
| 영업비용 | 13,495 | 13,193 | 14,050 | 14,540 | 
| 영업손익 | (600) | (303) | 123 | 602 | 
| 영업외수익 | 8 | 2,074 | 13 | 18 | 
| 영업외비용 | 15 | 4,865 | 115 | 769 | 
| 금융수익 | 154 | 292 | 115 | (757) | 
| 금융비용 | 92 | 1,579 | 66 | 462 | 
| 지분법손익 | (221) | (10) | (146) | (238) | 
| 법인세비용차감전순이익 | (766) | (4,391) | (75) | (1,606) | 
| 법인세비용 | 1 | 130 | 120 | (265) | 
| 당기순손익 | (767) | (4,521) | (196) | (1,341) | 
연도별
단위:백만원
				| 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 56,843 | 65,846 | 64,954 | 
| 영업비용 | 56,040 | 63,763 | 59,370 | 
| 영업손익 | 804 | 2,082 | 5,584 | 
| 영업외수익 | 2,113 | 849 | 668 | 
| 영업외비용 | 5,788 | 640 | 103 | 
| 금융수익 | 709 | 902 | 1,482 | 
| 금융비용 | 2,178 | 647 | 440 | 
| 지분법손익 | (482) | 87 | (504) | 
| 법인세비용차감전순이익 | (4,822) | 2,633 | 6,687 | 
| 법인세비용 | 249 | 106 | 630 | 
| 당기순손익 | (5,071) | 2,527 | 6,057 | 
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
- 당사는 전전기 일부 금액의 회계처리 오류를 반영하여 비교표시되는 전전기 재무제표를 재작성 하였습니다.