IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

현금흐름표

분기별

단위:백만원
항목 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기
영업활동으로 인한 현금흐름 (2,596) 1,578 4,392 2,473
투자활동으로 인한 현금흐름 8,833 (5,720) (9,876) (6,126)
재무활동으로 인한 현금흐름 (89) (137) (210) (340)
현금의 증감 6,147 (4,279) (5,694) (3,993)
기초의 현금 13,831 13,831 13,831 13,831
현금및현금성자산의 환율변동효과 19 37 103 (58)
기말의 현금 19,998 9,589 8,240 9,780

연도별

단위:백만원
항목 2022년 2021년 2020년
영업활동으로 인한 현금흐름 2,473 1,687 2,055
영업으로부터 창출된 현금흐름 2,280 2,755 3,651
투자활동으로 인한 현금흐름 (6,126) (25,143) 8,037
투자활동으로 인한 현금유입액 24,996 20,738 53,176
투자활동으로 인한 현금유출액 (31,122) (45,881) (45,139)
재무활동으로 인한 현금흐름 (340) 11,224 (3,503)
재무활동으로 인한 현금유입액 - 11,638 -
재무활동으로 인한 현금유출액 (340) (414) (3,503)
현금의 증감 (3,993) (12,232) 6,589
기초의 현금 13,831 25,449 19,022
현금및현금성자산의 환율변동효과 (58) 614 (162)
기말의 현금 9,780 13,831 25,449
  • 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.