IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

현금흐름표

분기별

단위:백만원
항목 2021년 3분기 2021년 4분기 2022년 1분기 2022년 2분기
영업활동으로 인한 현금흐름 (2,073) 1,687 (2,596) 1,578
투자활동으로 인한 현금흐름 (3,667) (25,143) 8,833 (5,720)
재무활동으로 인한 현금흐름 (173) 11,224 (89) (137)
현금의 증감 (5,913) (12,232) 6,147 (4,279)
기초의 현금 25,449 25,449 13,831 13,831
현금및현금성자산의 환율변동효과 614 614 19 37
기말의 현금 20,150 13,831 19,998 9,589

연도별

단위:백만원
항목 2022년 반기 2021년 2020년
영업활동으로 인한 현금흐름 1,578 1,687 2,055
영업으로부터 창출된 현금흐름 1,285 2,755 3,651
투자활동으로 인한 현금흐름 (5,720) (25,143) 8,037
투자활동으로 인한 현금유입액 14,640 20,738 53,176
투자활동으로 인한 현금유출액 (20,360) (45,881) (45,139)
재무활동으로 인한 현금흐름 (137) 11,224 (3,503)
재무활동으로 인한 현금유입액 - 11,638 -
재무활동으로 인한 현금유출액 (137) (414) (3,503)
현금의 증감 (4,279) (12,232) 6,589
기초의 현금 13,831 25,449 19,022
현금및현금성자산의 환율변동효과 37 614 (162)
기말의 현금 9,589 13,831 25,449
  • 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
  • 전기 중 처분된 종속기업과 관련된 모든 손익을 연결재무제표상의 금액에 따라 계산하여 세후중단영업손익으로 재무제표에 반영하였으며,
    비교표시되는 전기 재무제표는 중단영업으로 인해 재작성된 연결재무제표입니다.