IR
벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.
재무상태표
분기별
단위:백만원
항목 | 2017년 1분기 | 2017년 2분기 | 2017년 3분기 | 2017년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 90,979 | 87,417 | 84,063 | 87,027 |
유동자산 | 57,128 | 51,775 | 52,910 | 55,030 |
비유동자산 | 33,851 | 35,643 | 31,153 | 31,997 |
부채 | 25,041 | 24,425 | 24,144 | 24,265 |
유동부채 | 23,812 | 23,018 | 22,567 | 22,599 |
비유동부채 | 1,229 | 1,408 | 1,576 | 1,665 |
자본 | 65,938 | 62,992 | 59,919 | 62,763 |
자본금 | 7,414 | 7,414 | 7,414 | 7,414 |
주식발행초과금 | 27,504 | 27,504 | 27,504 | 27,504 |
이익잉여금 | 35,298 | 32,266 | 29,106 | 31,863 |
기타자본 | -4,278 | -4,192 | -4,105 | -4,018 |
연도별
단위:백만원
항목 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
자산 | |||
1. 유동자산 | 55,030 | 57,552 | 74,910 |
현금및현금성자산 | 5,319 | 3,762 | 4,358 |
재고자산 | 81 | 0 | 0 |
금융기관예치금 | 2,600 | 28,110 | 51,852 |
유동당기손익인식지정금융자산 | 19,306 | 4,991 | 4,964 |
매출채권 및 기타유동채권 | 14,516 | 11,290 | 9,583 |
기타유동자산 | 13,208 | 9,399 | 4,153 |
2. 비유동자산 | 31,997 | 33,555 | 19,427 |
비유동매도가능금융자산 | 3,767 | 2,679 | 3,606 |
관계기업에 투자 | 15,361 | 20,571 | 8,950 |
기타수취채권 | 1,549 | 429 | 65 |
기타비유동자산 | 625 | 0 | 0 |
유형자산 | 99 | 290 | 457 |
영업권 이외의 무형자산 | 9,233 | 8,351 | 4,764 |
이연법인세자산 | 1,363 | 1,236 | 1,585 |
자산총계 | 87,027 | 91,107 | 94,337 |
부채 | |||
1. 유동부채 | 22,599 | 22,630 | 17,500 |
매입채무 | 14,012 | 14,019 | 9,939 |
기타지급채무 | 4,183 | 3,570 | 2,554 |
충당부채 | 145 | 210 | 1,028 |
기타부채 | 4,259 | 4,832 | 3,979 |
비유동부채 | 1,665 | 1,022 | 536 |
순확정급여부채 | 1,622 | 971 | 536 |
기타지급채무 | 43 | 51 | 0 |
부채총계 | 24,265 | 23,652 | 18,036 |
자본 | |||
자본금 | 7,414 | 7,414 | 7,414 |
자본잉여금 | 27,504 | 27,504 | 27,504 |
이익잉여금(결손금) | 31,863 | 36,900 | 41,016 |
기타자본구성요소 | (4,018) | (4,363) | 364 |
기타포괄손익누계액 | 3 | ||
자본총계 | 62,763 | 67,455 | 76,301 |
자본과 부채총계 | 87,027 | 91,107 | 94,337 |
* 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.