IR
벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.
재무상태표
분기별
단위:백만원
항목 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 78,057 | 91,776 | 93,316 | 93,839 |
유동자산 | 34,216 | 29,969 | 44,783 | 27,405 |
비유동자산 | 43,841 | 61,806 | 48,533 | 66,434 |
부채 | 19,580 | 20,284 | 20,314 | 19,713 |
유동부채 | 17,191 | 18,529 | 18,526 | 17,851 |
비유동부채 | 2,390 | 1,756 | 1,788 | 1,863 |
자본 | 58,477 | 71,492 | 73,002 | 74,126 |
자본금 | 7,414 | 7,414 | 7,414 | 7,414 |
자본잉여금 | 27,504 | 27,504 | 27,504 | 27,504 |
이익잉여금 | 34,949 | 37,152 | 38,663 | 39,786 |
기타자본구성요소 | (11,390) | (578) | (578) | (578) |
연도별
단위:백만원
항목 | 2022년 반기 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
자산 | |||
1. 유동자산 | 27,405 | 29,969 | 51,647 |
현금및현금성자산 | 9,589 | 13,831 | 25,449 |
재고자산 | 383 | 413 | 322 |
금융기관예치금 | 2,500 | 2,500 | 2,550 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,019 | 1,254 | 12,803 |
매출채권 | 9,246 | 8,937 | 8,441 |
기타수취채권 | 773 | 2,626 | 1,412 |
기타유동자산 | 1,896 | 257 | 670 |
선급법인세 | - | 150 | - |
2. 비유동자산 | 66,434 | 61,806 | 36,306 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 35,583 | 24,610 | 13,628 |
장기금융상품 | - | 14,409 | - |
관계기업투자 | 7,015 | 6,996 | 857 |
장기매출채권 | - | 527 | 1,046 |
기타수취채권 | 1,544 | 43 | 2,479 |
기타비유동자산 | 8,074 | 2,730 | 89 |
유형자산 | 580 | 216 | 204 |
사용권자산 | 1,276 | 1,273 | 2,901 |
무형자산 | 11,038 | 9,706 | 12,594 |
이연법인세자산 | 1,324 | 1,296 | 2,507 |
자산총계 | 93,839 | 91,776 | 87,953 |
부채 | |||
1. 유동부채 | 17,851 | 18,529 | 20,292 |
매입채무 | 10,983 | 10,942 | 11,401 |
기타지급채무 | 2,863 | 4,009 | 3,022 |
유동리스부채 | 285 | 243 | 536 |
미지급법인세 | 166 | - | 705 |
기타부채 | 3,554 | 3,335 | 4,628 |
2. 비유동부채 | 1,863 | 1,756 | 5,149 |
비유동리스부채 | 967 | 1,002 | 2,236 |
순확정급여부채 | 853 | 715 | 2,858 |
기타지급채무 | 43 | 39 | 55 |
부채총계 | 19,713 | 20,284 | 25,441 |
자본 | |||
1. 지배기업의 소유주지분 | 74,126 | 71,492 | 60,812 |
자본금 | 7,414 | 7,414 | 7,414 |
자본잉여금 | 27,504 | 27,504 | 27,504 |
이익잉여금(결손금) | 39,786 | 37,152 | 37,944 |
기타자본구성요소 | (578) | (578) | (12,050) |
2. 비지배지분 | - | - | 1,700 |
자본총계 | 74,126 | 71,492 | 62,512 |
자본과 부채총계 | 93,839 | 91,776 | 87,953 |
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
-
전기 중 처분된 종속기업과 관련된 모든 손익을 연결재무제표상의 금액에 따라 계산하여 세후중단영업손익으로 재무제표에 반영하였으며,
비교표시되는 전기 재무제표는 중단영업으로 인해 재작성된 연결재무제표입니다.