IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

재무상태표

분기별

단위:백만원
항목 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기
자산 93,316 93,839 94,156 93,696
유동자산 44,783 27,405 23,594 25,640
비유동자산 48,533 66,434 70,562 68,056
부채 20,314 19,713 19,860 19,861
유동부채 18,526 17,851 16,568 17,202
비유동부채 1,788 1,863 3,292 2,659
자본 73,002 74,126 74,296 73,836
자본금 7,414 7,414 7,414 7,414
자본잉여금 27,504 27,504 27,504 27,504
이익잉여금 38,663 39,786 39,956 39,471
기타자본구성요소 (578) (578) (578) (554)

연도별

단위:백만원
항목 2022년 2021년 2020년
자산
1. 유동자산 25,640 29,969 51,647
현금및현금성자산 9,780 13,831 25,449
재고자산 227 413 322
금융기관예치금 3,500 2,500 2,550
당기손익-공정가치측정금융자산 2,138 1,254 12,803
매출채권 8,279 8,937 8,441
기타수취채권 700 2,626 1,412
기타유동자산 1,016 257 670
선급법인세 - 150 -
2. 비유동자산 68,056 61,806 36,306
당기손익-공정가치측정금융자산 28,682 24,610 13,628
장기금융상품 - 14,409 -
관계기업투자 9,083 6,996 857
장기매출채권 - 527 1,046
기타수취채권 1,726 43 2,479
기타비유동자산 4,076 2,730 89
유형자산 944 216 204
사용권자산 1,493 1,273 2,901
무형자산 20,666 9,706 12,594
이연법인세자산 1,385 1,296 2,507
자산총계 93,696 91,776 87,953
부채
1. 유동부채 17,202 19,117 20,292
매입채무 9,919 10,942 11,401
기타지급채무 3,768 4,009 3,022
유동리스부채 384 243 536
미지급법인세 101 - 705
기타부채 3,029 3,923 4,628
2. 비유동부채 2,659 1,756 5,149
비유동리스부채 1,049 1,002 2,236
순확정급여부채 1,522 715 2,858
기타지급채무 88 39 55
부채총계 19,861 20,873 25,441
자본
1. 지배기업의 소유주지분 73,836 70,903 60,812
자본금 7,414 7,414 7,414
자본잉여금 27,504 27,504 27,504
이익잉여금(결손금) 39,471 36,563 37,944
기타자본구성요소 (554) (578) (12,050)
2. 비지배지분 - - 1,700
자본총계 73,836 70,903 62,512
자본과 부채총계 93,696 91,776 87,953
  • 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
  • 당사는 전기 일부 금액의 회계처리 오류를 반영하여 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성 하였습니다.