IR
벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.
손익계산서
분기별
단위:백만원
항목 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 15,492 | 17,541 | 17,662 | 16,417 |
영업비용 | 14,000 | 14,397 | 16,516 | 15,664 |
영업손익 | 1,492 | 3,145 | 1,145 | 753 |
영업외수익 | 12 | 631 | 4 | - |
영업외비용 | 100 | - | 1 | 3 |
금융수익 | 546 | 277 | 353 | 626 |
금융비용 | (102) | 333 | 35 | 57 |
지분법손익 | (4,159) | 4,113 | 49 | (30) |
법인세비용차감전순이익 | (2,107) | 7,833 | 1,515 | 1,290 |
법인세비용 | 2 | (83) | 1 | 165 |
계속영업순손익 | (1,762) | 7,916 | 1,514 | 1,125 |
세후중단영업순손익 | (1,117) | (6,198) | - | - |
당기순손익 | (3,226) | 1,718 | 1,514 | 1,125 |
연도별
단위:백만원
항목 | 2022년 반기 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
영업수익 | 34,079 | 65,060 | 67,747 |
영업비용 | 32,180 | 59,370 | 63,999 |
영업손익 | 1,899 | 5,690 | 3,748 |
영업외수익 | 4 | 659 | 22 |
영업외비용 | 4 | 103 | 12 |
금융수익 | 979 | 1,482 | 918 |
금융비용 | 92 | 440 | 5,620 |
지분법손익 | 19 | (504) | 1 |
법인세비용차감전순이익 | 2,805 | 6,784 | (944) |
법인세비용 | 166 | 630 | 330 |
계속영업순손익 | 2,639 | 6,154 | (1,274) |
세후중단영업순손익 | - | (7,316) | (3,201) |
당기순손익 | 2,639 | (1,162) | (4,474) |
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
-
전기 중 처분된 종속기업과 관련된 모든 손익을 연결재무제표상의 금액에 따라 계산하여 세후중단영업손익으로 재무제표에 반영하였으며,
비교표시되는 전기 재무제표는 중단영업으로 인해 재작성된 연결재무제표입니다.