IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

연결재무상태표

분기별

단위:백만원
항목 2020년 3분기 2020년 4분기 2021년 1분기 2021년 2분기
자산 93,945 87,953 86,729 86,519
유동자산 68,360 51,647 43,075 37,218
비유동자산 25,585 36,306 43,654 49,301
부채 26,867 25,441 24,303 24,483
유동부채 22,182 20,292 19,047 19,614
비유동부채 4,685 5,149 5,256 4,869
자본 67,078 62,512 62,426 62,036
자본금 7,414 7,414 7,414 7,414
자본잉여금 27,504 27,504 27,504 27,504
이익잉여금 42,239 37,944 38,018 37,780
기타자본구성요소 (12,050) (12,050) (12,050) (12,050)
비지배지분 1,971 1,700 1,540 1,387

연도별

단위:백만원
항목 2021년 반기 2020년 2019년
자산
1. 유동자산 37,218 51,647 71,864
현금및현금성자산 18,942 25,449 19,022
재고자산 389 322 361
금융기관예치금 2,550 2,550 2,500
당기손익-공정가치측정금융자산 4,556 12,803 35,800
매출채권 8,280 8,441 10,837
기타수취채권 1,303 1,412 2,811
기타유동자산 1,199 670 532
2. 비유동자산 49,301 36,306 27,726
당기손익-공정가치측정금융자산 20,979 13,628 3,550
장기금융상품 50
종속기업및관계기업투자 6,266 857 1,657
장기매출채권 523 1,046 1,555
기타수취채권 2,519 2,479 923
기타비유동자산 60 89
유형자산 211 204 153
사용권자산 2,528 2,901 3,290
무형자산 13,729 12,594 14,714
이연법인세자산 2,485 2,507 1,834
자산총계 86,519 87,953 99,590
부채
1. 유동부채 19,614 20,292 24,753
매입채무 10,218 11,401 12,897
기타지급채무 4,087 3,022 3,854
유동리스부채 502 536 581
미지급법인세 348 705 2,073
기타부채 4,459 4,628 5,348
2. 비유동부채 4,869 5,149 4,758
비유동리스부채 1,911 2,236 2,556
순확정급여부채 2,898 2,858 2,159
기타지급채무 60 55 43
부채총계 24,483 25,441 29,511
자본
1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 60,648 60,812 67,613
자본금 7,414 7,414 7,414
자본잉여금 27,504 27,504 27,504
이익잉여금(결손금) 37,780 37,944 41,784
기타자본구성요소 (12,050) (12,050) (9,089)
2. 비지배지분 1,387 1,700 2,465
자본총계 62,036 62,512 70,078
자본과 부채총계 86,519 87,953 99,590

* 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.