IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

연결손익계산서

분기별

단위:백만원
항목 2020년 3분기 2020년 4분기 2021년 1분기 2021년 2분기
영업수익 16,821 18,051 15,368 16,789
영업비용 16,448 17,930 15,429 16,833
영업손익 373 121 (60) (44)
영업외수익 7 (3) 9 63
영업외비용 1 8 4 1
금융수익 (3) (129) 404 320
금융비용 1,397 4,880 47 189
지분법손익 (0) (1) 126 (359)
법인세비용차감전순이익 (1,021) (4,901) 427 (212)
법인세비용 208 (463) 509 177
당기순손익 (1,229) (4,437) (82) (389)
지배기업의 소유주지분 (1,009) (4,167) 77 (236)
비지배지분 (219) (270) (160) (153)

연도별

단위:백만원
항목 2021년 반기 2020년 2019년
영업수익 32,158 68,720 84,848
영업비용 32,262 67,258 77,822
영업손익 (105) 1,463 7,026
영업외수익 71 98 112
영업외비용 5 81 72
금융수익 724 1,028 1,282
금융비용 237 6,643 2,975
지분법손익 (234) 1 24
법인세비용차감전순이익 215 (4,134) 5,396
법인세비용 686 340 1,274
당기순손익 (471) (4,474) 4,122
지배기업의 소유주지분 (158) (3,709) 4,511
비지배지분 (313) (765) (389)

* 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.